1 / 5
Tolerância de tamanho: 1 a 3 cm (medição manual).
| Tamanho (cm) | Cintura | Anca | Comprimento |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 106 | 31 |
| M | 72 | 110 | 32 |
| L | 76 | 114 | 33 |
| XL | 80 | 118 | 34 |
| XXL | 84 | 122 | 35 |






| Processo | Requisitos Principais |
|---|---|
| Abastecimento e inspeção | Composição/elasticidade/resistência da cor; sem pilling. |
| Criação de padrões | Gradação para tamanhos (S/M/L/XL/XXL). |
| Corte de Tecido | Distribuição uniforme e corte preciso por padrão. |
| Costura (Núcleo) | Costuras elásticas e reforçadas para máxima durabilidade. |
| CQ em curso | Verificação de pontos, tamanho e ajuste elástico. |
| Acabamento | Lavagem a baixa temperatura e passagem a vapor. |
Somos um fabricante líder de vestuário de ioga e fitness de alto desempenho. Combinamos design inovador e tecidos técnicos para fornecer vestuário premium mundialmente.